规格尺寸
圆柱模板规格尺寸
内径尺寸(MM) | 板厚(MM) | 长度(MM) | 拼接片数 |
---|---|---|---|
250—550 | 15±0.5 | 3000 | 2 |
600—1200 | 18±1 | 3000 | 2 |
1250—1500 | 22±0.5 | 3000 | 2 |
1600—4200 | 22±0.5 | 2400 | 4—10 |
圆柱模板检验参数
序号 | 检验项目 | 检验结果 | |
---|---|---|---|
1 | 承载力 | 800MM | 20.2KN |
1000MM | 18.9KN | ||
2 | 胶合强度 | 800MM | 1.27MPA |
1000MM | 1.36MPA |
15725777119
地址:山东省临沂市兰山区西外环路与创业路交汇1688号在线QQ:320815696